MENU

画面割れ
| 液晶パネル | 有機EL/純正再生品 | |
| iPhone12 Pro | 50000 | 要予約 |
| iPhone12 | 50000 | 要予約 |
| iPhone11 Pro Max | 32000 | 要予約 |
| iPhone11 Pro | 26000 | 29000 |
| iPhone11 | 19000 | 25000 |
| iPhoneXS Max | 23000 | 26000 |
| iPhoneXS | 19000 | 22000 |
| iPhoneXR | 19000 | 24000 |
| iPhoneX | 17000 | 20000 |
| iPhone8Plus | 14000 | |
| iPhoneSE 2 | 13000 | 15000 |
| iPhone8 | 13000 | 15000 |
| iPhone7 Plus | 13000 | |
| iPhone7 | 13000 | 15000 |
| iPhone6以下 | 13000 |

バッテリー交換
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 17000 | 16000 |
| iPhone11 Pro | 16000 | 15000 |
| iPhone11 | 15000 | 14000 |
| iPhoneXs Max | 16000 | 15000 |
| iPhoneXS | 15000 | 14000 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 9000 | 8000 |
| iPhone8Plus | 8000 | 7000 |
| iPhoneSE 2 | 7000 | 6000 |
| iPhone8 | 7000 | 6000 |
| iPhone7 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone7 | 6000 | 5000 |
| iPhone6s Plus | 6000 | 5000 |

充電差し込み口交換
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 12700 | 11700 |
| iPhoneXs Max | 12000 | 11000 |
| iPhoneXS | 12000 | 11000 |
| iPhoneXR | 12000 | 11000 |
| iPhoneX | 12000 | 11000 |
| iPhone8Plus | 10000 | 9000 |
| iPhoneSE 2 | 10000 | 9000 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone7 | 10000 | 9000 |
| iPhone6s Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone6s | 10000 | 9000 |
| iPhone6 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone6 | 10000 | 9000 |
| iPhoneSE | 10000 | 9000 |
| iPhone5S/5c/5 | 10000 | 9000 |

水没修理
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 9900 | 8900 |
| iPhone11 Pro | 9900 | 8900 |
| iPhone11 | 9900 | 8900 |
| iPhoneXs Max | 9900 | 8900 |
| iPhoneXS | 9900 | 8900 |
| iPhoneXR | 9900 | 8900 |
| iPhoneX | 9900 | 8900 |
| iPhone8Plus | 9900 | 8900 |
| iPhoneSE 2 | 9900 | 8900 |
| iPhone8 | 9900 | 8900 |
| iPhone7 Plus | 9900 | 8900 |
| iPhone7 | 9900 | 8900 |
| iPhone6s Plus | 9900 | 8900 |
| iPhone6s | 9900 | 8900 |
| iPhone6 Plus | 9900 | 8900 |
| iPhone6 | 9900 | 8900 |
| iPhoneSE | 9900 | 8900 |
| iPhone5S/5c/5 | 9900 | 8900 |
※水没修理は損傷具合によりお値段が変動します。濡れたことによりパーツが損傷していた場合、パーツ交換費用は別途かかります。

ホームボタン交換
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| 全機種 | 6500 | 5500 |

アウトカメラ故障
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 12700 | 11700 |
| iPhone11 Pro | 12700 | 11700 |
| iPhone11 | 12700 | 11700 |
| iPhoneXs Max | 10000 | 9000 |
| iPhoneXS | 10000 | 9000 |
| iPhoneXR | 10000 | 9000 |
| iPhoneX | 10000 | 9000 |
| iPhone8Plus | 11000 | 10000 |
| iPhoneSE 2 | 9900 | 8900 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone7 | 9000 | 8000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |

インカメラ故障
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 15000 | 14000 |
| iPhoneXs Max | 16500 | 15500 |
| iPhoneXS | 17500 | 16500 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 16500 | 15500 |
| iPhone8Plus | 15500 | 14500 |
| iPhoneSE 2 | 13000 | 12000 |
| iPhone8 | 13000 | 12000 |
| iPhone7 Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone7 | 10000 | 9000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |

スピーカー故障
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 13000 | 12000 |
| iPhoneXs Max | 16500 | 15500 |
| iPhoneXS | 16500 | 15500 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 16500 | 15500 |
| iPhone8Plus | 11000 | 10000 |
| iPhoneSE 2 | 8800 | 7800 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone7 | 9000 | 8000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |

電源ボタン故障
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 13000 | 12000 |
| iPhoneXs Max | 11500 | 10500 |
| iPhoneXS | 11000 | 10000 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 13000 | 12000 |
| iPhone8Plus | 11000 | 10000 |
| iPhoneSE 2 | 8000 | 7000 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone7 | 9000 | 8000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |

バイブレーター故障
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 13000 | 12000 |
| iPhoneXs Max | 16500 | 15500 |
| iPhoneXS | 16500 | 15500 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 13000 | 12000 |
| iPhone8Plus | 11000 | 10000 |
| iPhoneSE 2 | 8000 | 7000 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone7 | 9000 | 8000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |

wi-fi接続不良
| 通常料金 (税込) |
割引価格 (税込) |
|
| iPhone12 ProMax | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 Pro | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 mini | 要確認 | 要確認 |
| iPhone12 | 要確認 | 要確認 |
| iPhone11 Promax | 16000 | 15000 |
| iPhone11 Pro | 15000 | 14000 |
| iPhone11 | 13000 | 12000 |
| iPhoneXs Max | 16500 | 15500 |
| iPhoneXS | 16500 | 15500 |
| iPhoneXR | 14000 | 13000 |
| iPhoneX | 13000 | 12000 |
| iPhone8Plus | 11000 | 10000 |
| iPhoneSE 2 | 8000 | 7000 |
| iPhone8 | 10000 | 9000 |
| iPhone7 Plus | 10000 | 9000 |
| iPhone7 | 9000 | 8000 |
| iPhone6s Plus | 9000 | 8000 |
| iPhone6s | 8000 | 7000 |
| iPhone6 Plus | 8000 | 7000 |
| iPhone6 | 6000 | 5000 |
| iPhoneSE | 5000 | 4000 |
| iPhone5S/5c/5 | 5000 | 4000 |